
Lista Wystawców targów WIRTOTECHNOLOGIA
Nazwa Wystawcy | Kraj | Lokalizacja |
| 3D Lab s.c. | Polska | C52 |
| Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Polska | C56 |
| Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Polska | C56 |
| CNS Solutions Sp. z o.o. | Polska | C47 |
| CRASH s.c. | Polska | C53 |
| Hexagon Metrology Sp. z o.o. | Polska | D54 |
| iNNOCast Polska Sp. z o.o. | Polska | C51 |
| Instytut Odlewnictwa | Polska | D55 |
| Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych AGH | Polska | C57 |
| KONICA MINOLTA Sensing Europe B.V. Sp. z o.o. | Polska | C49 |
| LABSCAN3D - Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D | Polska | D54 |
| Leica Geosystems Sp. z o.o. | Polska | D54 |
| Mechanik | Polska | C50 |
| P.A. Nova S.A. | Polska | D56 |
| Politechnika Warszawska | Polska | C56 |
| Procad S.A. | Polska | D57 |
| ProSolutions Majewscy Sp. J. | Polska | C48 |
| Przegląd Mechaniczny | Polska | C54 |
| QUANTUM Korporacja Transferu Technologii Sp. z o.o. | Polska | C46 |
| Servodata Elektronik Sp. z o.o. | Polska | D57 |
| SMARTTECH Sp. z o.o. | Polska | C55 |
| SOFTY.pl | Polska | |
| Stowarzyszenie ProCAx | Polska | C56 |
| Tworzywa Sztuczne i Chemia | Polska | C61 |
| voxeljet technology GmbH | Niemcy | C51 |
| Wojskowa Akademia Techniczna | Polska | C56 |
Firmy reprezentowane | Kraj | Lokalizacja |
| AlphaCAM | UK | C47 |
| Autodesk S.A. | Polska | D56, D57 |
| Cabinet Vision | UK | C47 |
| Ciba Color Services | Szwajcaria | C49 |
| DBWorks | Włochy | C47 |
| Digital - Logic | Szwajcaria | C46 |
| Dimension, Inc. | USA | C48 |
| EON Reality, Inc. | USA | D57 |
| ESI Group | Francja | C53 |
| Geomatic | USA | C49 |
| IBM | Polska | D56 |
| Innovmetric Software Inc. | Kanada | C49 |
| Inus Technology, Inc. | Korea | C49 |
| KARO | Niemcy | C46 |
| Lauterbach | Niemcy | C46 |
| MPL | Szwajcaria | C46 |
| PNY Technologies | Francja | D57 |
| Radan | UK | C47 |
| SolidWorks | USA | C47 |
| Stratasys, Inc. | USA | C48 |
| SurfCAM | UK | C47 |
| Telelogic | USA | C46 |
| Veri Vide Ltd | UK | C49 |
| XJTAG | UK | C46 |
| Z CORPORATION | USA | C52 |
Lista Wystawców odbywających się równolegle Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING
FIRMA | LOKALIZACJA | KRAJ |
| 3M Poland Sp z o.o. | C14 | POLSKA |
| 4 METAL Sp. z o.o. | D8 | POLSKA |
| A&N PLANT | C3 | WIELKA BRYTANIA |
| ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza Sp. z o.o. | B27 | POLSKA |
| AB INDUSTRY S.A. | B4 | POLSKA |
| ACONEXIM Sp.J. | A13 | POLSKA |
| AIR LIQUIDE Polska | A24 | POLSKA |
| AIR LIQUIDE WELDING Polska | A24 | POLSKA |
| AIR PRODUCTS Sp. z o.o. | A14 | POLSKA |
| AIR- TECH | B13 | POLSKA |
| ARC MECHINES Inc. | C3 | SZWAJCARIA |
| ASPA S.A. Przedsiębiorstwo Aparatury Spawalniczej | A19 | POLSKA |
| ASPA Zakład Aparatury Spawalniczej Sp. z o.o. | A25 | POLSKA |
| AXXAIR | A9 | FRANCJA |
| BETA PRIM Sp. z o.o. | TER.ZEW.2 | POLSKA |
| BOHLER WELDING GROUP | A21 | POLSKA |
| CASINOS POLAND Sp. z o.o. | POLSKA | |
| CERTECH Sp. z o.o. | B15 | POLSKA |
| CHIMIMECA Polska Sp. z o.o. | C9 | POLSKA |
| CLOOS Polska Sp. z o.o. | B17 | POLSKA |
| CORPORATION KOMMUNAR | C41 | UKRAINA |
| COMPART | A12 | POLSKA |
| CONTROL | B30 | POLSKA |
| CONWELD | C34 | POLSKA |
| DALEX SCHWEISSMASCHINEN GmbH & Co.KG | C3 | NIEMCY |
| DINESE GMBH | B23 | NIEMCY |
| DONMET | C41 | UKRAINA |
| DRAHTZUG STEIN | A3 | NIEMCY |
| DYJAS IMPORT-EXPORT | C31 | NIEMCY |
| ECKERT Automatyka Spawalnicza Sp. z o.o. | A7 | POLSKA |
| EDEN NET GROUP | D40 | POLSKA |
| EKOMET | A27 | POLSKA |
| ELKO-77 Zakład Elektromechaniczny | B3 | POLSKA |
| ELROTECH Sp. z o.o. | B5 | POLSKA |
| EMA-BRZEZIE Sp. z o.o. | B33 | POLSKA |
| ENEL Sp. z o.o. | B16 | POLSKA |
| ESAB Sp. z o.o. | C1 | POLSKA |
| ESTA Polska Sp. z o.o. | C32 | POLSKA |
| ESWELD s.r.o. | C34 | CZECHY |
| EURODIS | C13 | POLSKA |
| EUROMAT Sp. z o.o. | C28 | POLSKA |
| FIGEL Sp. z o.o. | C3 | POLSKA |
| FLAME SPRAY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. | B1 | HOLANDIA |
| FRONIUS INTERNATIONAL GmbH | B24 | AUSTRIA |
| GLOB FABRYKA NARZĘDZI | B32 | POLSKA |
| HARISPAL | C15 + C16 | POLSKA |
| HARMS & WENDE | C26 | POLSKA |
| HEATMASTERS Sp. z o.o. | C10 | POLSKA |
| HEG GmbH | A6 | NIEMCY |
| HEG MARIUSZ MYŚLIWIEC | A6 | POLSKA |
| IDAL UMDS Sp. z o.o | A3 | POLSKA |
| INSTYTUT ŁĄCZENIA METALI | C17 | POLSKA |
| INSTYTUT SPAWALNICTWA | A1 | POLSKA |
| JACKSON PRODUCTS | C25 | POLSKA |
| KALLA Sp. z o.o. | A26 | POLSKA |
| KB-TECHNIK Sp.J. | C22 | POLSKA |
| KEMPPI Sp. z o.o. | B26 | POLSKA |
| KLIMA CFiK Sp. z o.o. | D52 | POLSKA |
| KLIMASERW Sp. z o.o. | C30 | POLSKA |
| KLIMAWENT CTW | C36 | POLSKA |
| KZESO | C41 | UKRAINA |
| LANTEK Polska Sp. z o.o. | C37 | POLSKA |
| LINCOLN Sp.J. | A16 | POLSKA |
| LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. | A23 | POLSKA |
| LINDE GAZ Polska Sp. z o.o. | B22+TER.ZEW.1 | POLSKA |
| LMS S.C. | C35 | POLSKA |
| LOTNIK Sp. z o.o. | C6 | POLSKA |
| LUT-SPAW | B18 | POLSKA |
| MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY | D5 | POLSKA |
| MAGAZYN HUTNICZY | POLSKA | |
| MECHANIC-SYSTEM Sp. z o.o. | C24 | POLSKA |
| MENEGON & CO | B8 | POLSKA |
| MESSER EUTECTIC CASTOLIN Sp. z o.o. | A8 | POLSKA |
| MESSER Polska Sp. z o.o. | A8 | POLSKA |
| MESSERSCHMITT SCHWEISSTECHNIK | C29 | NIEMCY |
| METALCON S.J. | C34 | POLSKA |
| METALE | D51 | POLSKA |
| METALE24.PL | POLSKA | |
| METALWELD-FIPROM Polska Sp. z o.o. | A5 | POLSKA |
| MEXPOL Sp. z o.o. | A15 | POLSKA |
| MIYACHI EUROPE CORPORATION | C59 | NIEMCY |
| MULTIMET Sp. z o.o. | C11 | POLSKA |
| MULTICAM GMBH | C8 | NIEMCY |
| NEDERMAN Polska Sp. z o.o. | C12 | POLSKA |
| PANASONIC FACTORY | B23 | NIEMCY |
| PAS Katowice Sp. z o.o. | B28 | POLSKA |
| PASCAL Sp. z o.o. | C5 | POLSKA |
| PATON ELECTRIC WELDING INSTITUTE | C41 | UKRAINA |
| PAX | C4 | POLSKA |
| PERUN S.A. | B19 | POLSKA |
| PLASMATEC JSC | C33 | UKRAINA |
| POLSKA IZBA SPAWALNICZA | B6 | POLSKA |
| POL-WELT | B29 | POLSKA |
| POMET WRONKI | A18 | POLSKA |
| PROTEM | A6 | NIEMCY |
| PRZEGLĄD SPAWALNICTWA | B21 | POLSKA |
| PTWP Sp. z o.o. - Nowy Przemysł | D21 | POLSKA |
| RAIS Narzędzia Mocujące | C18 | POLSKA |
| R-LINE Sp. z o.o. | C38 | POLSKA |
| ROBOPROJEKT Sp. z o.o. | C23 | POLSKA |
| RYWAL - RHC Sp z o.o. | B10+B31 | POLSKA |
| SAP - Spawalnictwo Automatyka Pomiary | B14 | POLSKA |
| SARIUS | C60 | POLSKA |
| SCITEEX GROUP | D17 | POLSKA |
| SELCO Poland Sp. z o.o. | B12 | POLSKA |
| SELMA | C41 | POLSKA |
| SIEGMUND BERND GMBH | B5 | NIEMCY |
| SKÓRTEX S.J. | D37 | POLSKA |
| SLET Sp. z o.o. | B2 | POLSKA |
| SLV-GSI Polska Sp z o.o. | A11 | POLSKA |
| SOYER BOLZENSCHWEISSTECHNIK GMBH | A12 | POLSKA |
| SPAJANIE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH - kwartalnik | B7 | POLSKA |
| SPAWALNICTWO.com.pl | A17 | POLSKA |
| STALE METALE & NOWE TECHNOLOGIE | D43 | POLSKA |
| SPERIAN PROTECTION | C64 | POLSKA |
| TECHINVEST Sp. z o.o. | C43 | POLSKA |
| TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o. | B23 | POLSKA |
| TECNA S.p.A. | B23 | WŁOCHY |
| TEKA Absaug-und Entsorgungstechnologie GmbH | C21 | NIEMCY |
| TERMO-REX | C7 | POLSKA |
| THERMACUT Poland Sp. z o.o. | C2 | POLSKA |
| TIGER WELDING | C44 | CZECHY |
| TIS | C39 | POLSKA |
| TOLIN | A18 | POLSKA |
| TRAFISTEL Sp. z o.o. | C42 | POLSKA |
| TUV NORD Sp. z o.o. | B9 | POLSKA |
| TUV RHEINLAND Polska Sp. z o.o. | C27 | POLSKA |
| UNIDAWELD - TEFROMES | B25 | POLSKA |
| URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO | A2 | POLSKA |
| URZĄD MIASTA SOSNOWIEC | D45 | POLSKA |
| WAM S.J. | C62 | POLSKA |
| WELDAS EUROPE B.V. | B34 | HOLANDIA |
| WELDCONSULT s.r.o. | C34 | SŁOWACJA |
| WELDI S.C. | B30 | POLSKA |
| WELDING ALLOYS Polska Sp. z o.o. | A10 | POLSKA |
| WELDING-TECH Polska | A20 | POLSKA |
| WEMET | C63 | POLSKA |
| WITT Polska Sp. z o.o. | A22 | POLSKA |
| ZAKMET | C20 | POLSKA |
| ZALCO Sp. z o.o. | A4 | POLSKA |
| ZASO | B20 | POLSKA |
| ZBUS Sp. z o.o. | B11 | POLSKA |
Lista Wystawców odbywającej się równolegle Międzynarodowych Targów Metali i Stali STEELMET
| 2M S.C. Wyroby Hutnicze | D14 |
| 4 Metal | D8 |
| Agencja Promocyjna Metale | D51 |
| ArcelorMittal Distribution Poland Sp. z o.o. | D1 |
| ArcelorMittal Poland S.A. | D1 |
| Asko-Tech Sp. z o.o. | D38 |
| Austenit Import Sp.J. | D30 |
| Automatic Klein GmbH | D16 |
| BE Group Sp. z o.o. | D24 |
| BGH Polska Sp z o.o. | D23 |
| Bogner Komexim Sp. z o.o. | D25 |
| Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. | D2a |
| Buczek-HB-Zakład Produkcji Rur Sp. z o.o. | D13 |
| Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o. | D7 |
| Cronileg Pl Sp. z o.o. | D28 |
| DBN Sp. z o.o. | D20 |
| Demark Sp. J. Wojciechowscy, Krzywdzińscy | D34 |
| Gonar-Bis Sp. z o.o. Wydział Stalownia | D53 |
| Guss-Ex Sp. z o.o. | D32 |
| Hempel Special Metals Sp. z o.o. | D35 |
| Heraeus Electro-Nite Polska Sp. z o.o. | D26 |
| HK Walcownia Blach Grubych Batory Sp. z o.o. | D1 |
| Huta Królewska Sp. z o.o. | D1 |
| Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa | D4 |
| IMS Stalserwis Sp. z o.o. | D18 |
| INMET - Zakład Przetwórstwa Metali | D2 |
| Instytut Metali Nieżelaznych | D2 |
| Invest-Tech Sp. z o.o. | D50 |
| Janus Sp. z o.o. | D36 |
| Jordan Matcon Sp. z o.o. | D42 |
| Joka Sp. z o.o. | D44 |
| KDG Steel Sp. z o.o. | D6 |
| Loko S.C. | D22 |
| Magazyn Przemysłowy | D5 |
| Magnesy Baildon Sp. z o.o. | D19 |
| Max Schoen | D33 |
| Metale Agencja Promocyjna | D51 |
| Mistal Sp. z o.o. | D12 |
| Multistal & Lohmann Sp. z o.o. | D41 |
| Nowy Przemysł | D21 |
| PHB Polska Bernad Gdziela | D9 |
| Rohrwerk Maxhutte GmbH | D13 |
| Schmolz+Bickenbach Polska | D11 |
| Severstallat Silesia Sp. z o.o. | D27 |
| Simstal Sp. o.o. | D3 |
| Spinex Spinkiewicz Sp. J. | D29 |
| Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG | D13 |
| Stal Metale & Nowe Technologie | D43 |
| Tenzo Sp. z o.o. | D15 |
| Tesko Steel Sp. z o.o | D31 |
| Tox Pressotechnik Sp. z o.o. | D39 |
| Vitcas Ltd | D10 |
| Voestalpine Steel Service Center Polska Sp. z o.o. | D47 |
| Zakłady Magnetyzowe "Ropczyce" S.A. | D48 |
| ZM Invest S.A. | D48 |
| ZM Service Sp. z o.o. | D48 |
| Magazyn Hutniczy - Oficyna Wydawnicza FERRARIA Sp. z o.o. | |
| http://www.metale24.pl/ | |
| Hutnictwo.pl - Oficyna Wydawnicza Arx | |
| Focus Nierdzewne |