| Nr stoiska | Nazwa firmy |
| 1 | AKSON |
| 2 | REHAMIL |
| 3 | ORTOLAN |
| 4 | TECHNOMEX |
| 5 | ROWER REHABILITACYJNY TOLEK |
| 6 | MED-GALICJA ZPU |
| 7 | KRIOMEDPOL |
| 8 | ZAKŁAD MECHANIKI I ELEKTRONIKI ZAMEL |
| 9 | OMNIBUS RATOWNICTWO MEDYCZNE I ELEKTROMEDYCYNA |
| 10 | ADO-MED. |
| 11 | REHABILITACJA W PRAKTYCE |
| 12 | MEDISANA POLAND |
| 13 | MIRO SP. Z O.O. |
| 14 | STOWARZYSZENIE INTEGRACJA |
| 15 | INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA |
| 16 | OŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY W KAMIEŃCU |
| 17 | ELECPOL LUPA MIGAJ SP. Z O.O. |
| 18 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU |
| 19 | BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY W JAWORZU |
| 20 | REHA-ACTIV |
| 21 | KALMED |
| 22 | FIT-MED. |
| 23 | MED & LIFE |
| 23 | SALVEO |
| 24 | URZĄD MIASTA SOSNOWIEC |
| 25 | DINO 96 |
| 26 | PHU KAMON |
| 27 | AKCES-MED. SP. Z O.O. |
| 28 | ACCURO-SUMER SP. Z O.O. |
| 29 | FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI |
| 29a | EKO-MEDICA |
| 29b | TOYOTA |
| 29c | TB POLSKA SP. Z O.O. |
| 30 | WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA" |
| 30a | ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI W USTRONIU |
| 31 | ANMER |
| 32 | EUROMOBIL |
| 33 | BTL POLSKA SP. Z O.O. |
| 34 | PANI TERESA MEDICA S.A. |
| 35 | ALREH-MEDICAL SP. Z O.O. |
| 35 | LIW CARE TECHNOLOGY |
| 36 | TIFFANI POLSKA SP. Z O.O. |
| 38 | GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W KATOWICACH |
| 39 | OŚRODEK REHABILITACJI EUROMED |
| 40 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL NR 5 W SOSNOWCU |
| 41 | COLOPLAST SP. Z O.O. |
| 42 | ŚLĄSKI SZPITAL REUMATOLOGICZNO REHABILITACYJNY W USTRONIU |
| 43 | PERFECT HARMONY S.J. |
| 44 | DOMOWE SANATORIUM |
| 45 | MOBILEX SP. Z O.O. |
| 46 | PERUKPOL |
| 47 | TANTUM ŚWIATŁOLECZNICTWO |
| 48 | MED.-MASTERCLEAN |
| 49 | ABC-N-SYSTEM |
| 49a | DAN-JAN |
| 50 | PHARMBICON |
| 50a | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ" |
| 51 | FIZJOTERAPIA POLSKA |
| 52 | SAM. PUB.WOJEW. SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM. DR J.DAABA |
| 52a | MEDUS SP. Z O.O. |
| 53 | BALNEOLOGIA |
| 54 | WARSZAWSKIE ZAKŁADY SZPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO |
| 55 | TARGIMEDYCZNE.PL |
| 56 | UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ |
| 57 | INFELMARK |
| 58 | HAS-MED. |
| 59 | DRAISIN EASTERN EUROPE |
| 60 | NEKS SP. Z O.O. |
| 61 | ZSOiR „KORFANTÓW" |
| 62 | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI IM. GEN.J. ZIĘTKA |
| 63 | PROWELLNESS |
| 64 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU |
| 64a | MONITER |
| 65 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL NR 2 W TYCHACH |
| 66 | RICHTER-MED. |
| 67 | REHA-BED SP. Z O.O. |
| 68 | METRUM CRYOFLEX |
| 69 | REHAMOBIL |
| 70 | KAJJAD |
| 71 | POLMED |
| 72 | REHABILITACJA MEDYCZNA |
| | HABYS Sponsor sesji |
| | MEDI POLSKA Sponsor Sesji |