
| Firma | Miasto | Nr stoiska |
| Warszawa | 21 | |
| Warszawa | 77 | |
| AK SERWIS | Wołomin | 90 |
| ALAB | Warszawa | 40 |
| ALPINA | Konin | 41 |
| AMITECH POLAND | Gdańsk | 113 |
| Poznań | 88 | |
| APRA | Osielsko | 65 |
| AS WATER | Warszawa | 11 |
| AVITO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY | Übelbach, Austria | 63 |
| BMP - PRZEMYSŁ CHEMICZNY/FARMACEUTYCZNY/KOSMETYCZNY | Racibórz |
|
| BRAMIDAN | Kraków | 79 |
| BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE | Kraków |
|
| CDF TECHNOLOGY | Zabrze |
|
| CENTRUM INNOWACJI TRANSFERU TECHNOLOGII I ROZWOJU, FUNDACJA UNIWESYTETU ŚLĄSKIEGO | Katowice | 30 |
| CENTRUM INNOWACJI TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ | GLIWICE | 35 |
| Warszawa | 7 | |
| CHEMLAND | Stargard Szczeciński | 12 |
| CHEMIA I BIZNES - EPS MEDIA EWELINA PŁOŃSKA | Warszawa |
|
| CHRISTIAENS GRUPA | Horst, Holandia | 77 |
| DEVESOFT SOFTWARE DEVELOPMENT | Katowice | 52 |
| Wr.Neudorf, Austria | 39 | |
| DOBRA ENERGIA | Warszawa | 98 |
| Warszawa | 8 | |
| E-ODPADY | Poznań |
|
| ECO-CLEAN | Gliwice | 71 |
| ECOLOGY FOR ENERGY | Latchorzew |
|
| EKO-EKSPERT | Katowice |
|
| EKOMAX | Gliwice | 78 |
| EKOPAK | Kamienna Góra | 67 |
| EKOPARK | Piekary Śląskie | 75 |
| ENVIPRO | Opole | 80 |
| ENVIROSERVICE | Opole | 80 |
| ESPACEART | Wrocław | 59 |
| EXTECH | Kraków | 120 |
| FIRST ECOLOGY | Sosnowiec | 81 |
| GEMS WASTE TECHNOLOGY | Vorden, Holandia | 77 |
| GEODUR | Zug, Szwajcaria |
|
| GESS-CZ | Hranice, Czechy | 98 |
| Katowice | 92 | |
| GRUPA KAMA-EKO | Katowice | 115 |
| GWE POL-BUD | Łódź | 91 |
| Wrocław | 15 | |
| HALTON | Warszawa | 37 |
| HARY JANSON | Gliwice | 86 |
| Dąbrowa Górnicza | 117 | |
| HOŃDO INŻYNIERIA SANITARNA I LĄDOWA | Jawor | 105 |
| HSB S.C. | Tychy | 100 |
| Warszawa | 55 | |
| HUSMANN – POLSKA | Drawsko Pomorskie | 87 |
| HYDROPROJEKT | Warszawa | 97 |
| INOX-PLUS | Sosnowiec | 106 |
| Rybnik | 103 | |
| Warszawa | 31 | |
| INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH | Katowice | 112 |
| Sosnowiec | 33 | |
| Katowice | 34 | |
| Gliwice | 32 | |
| Kraków | 100 | |
| Warszawa | CK | |
| KAMA-EKO | Katowice | 115 |
| KAWA.SKA | Zalesie Górne | 42 |
| KENDROLAB | Warszawa | 44 |
| KERAMO – STEINZEUG | Piekary Śląskie | 107 |
| KOMPTERCH | Frohnleiten, Austria | 77 |
| KRAJOWA SIEĆ INNOWACJI | Warszawa | 66 |
| KSELMED | Grudziądz | 6 i CK |
| Katowice | 3 | |
| LAB – LABORATORIA, APARATURA, BADANIA – ROBLE | Katowice | 46 |
| LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA | Reguły | 16 |
| LABORATORIA.XTECH.PL | Kraków |
|
| LABORATORIUM-PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI – ELAMED | Katowice | 2 |
| LABRO TECHNIKA LABORATORYJNA |
|
|
| LABSYSTEM | Kraków | 43 |
| Dziekanów Leśny | 24 | |
| MACPRESSE | Vernate, Italy | 77 |
| MAN TRUCK&BUS | Nadarzyn | 60 i 121 |
| Poznań | 23 | |
| Poznań | 38 | |
| Warszawa | 14 | |
| MHOLDING | Opole | 80 |
| Cieszyn | 93 | |
| MSK – ŻYWICE | Katowice | 109 |
| NAPĘDY I STEROWANIE | Racibórz | 95 |
| NEW HOLLAND | Racine, USA | 77 |
| NOWOCZESNA FIRMA | Warszawa | 66 |
| NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE | Kraków | 108 |
| Warszawa | 4 | |
| ORWAK | Łódź | 47 |
| PIETRUCHA | Ksawerów | 104 |
| POCH | Gliwice | 1 |
| POLITECHNIKA KRAKOWSKA | Kraków |
|
| POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH | Katowice | 99 |
| POWDER&BULK | Katowice |
|
| PPH IKA | Warszawa | 18 |
| PREUSS PIPE REHABILITATION POLSKA | Łaziska Górne | 114 |
| PROFILTER | Piastów | 116 |
| PRZEGLĄD KOMUNALNY | Poznań | 89 |
| PTF HAEUSSER | Bergholzhausen, Niemcy | 77 |
| Przemysł Zarządzanie Środowisko | Warszawa |
|
| RAFSTAL | Piekary Śląskie | 96 |
| RECYKLING | Poznań | 89 |
| REMONDIS | Warszawa | 53 |
| SEFAKO | Sędziszów | 54 |
| SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI | Izabelin | 9 |
| Katowice | 19 | |
| SLIDE SLEDGE | Missoula, USA | 77 |
| SPECTRO POLAND MACIEJ SZWEDYC | Józefów | 28 |
| SRODOWISKO.PL SERWIS BRANŻOWY | Kraków |
|
| Sarstedt, Niemcy | 103 | |
| SYSTEM EKO AB | Nowa Sól | 101 |
| Katowice | 61 | |
| T&T TRADING | Suchy Las | 94 |
| Poznań | 25 | |
| TEREX | Oklahoma City, USA | 77 |
| TS INDUSTRIE | Neukirchen-Vluyn, Niemcy | 77 |
| Kraków | 27 | |
| UNIWERSYTET ŚLĄSKI - LABORATORIUM MIKROTOMOGRAFII ZAKŁADU KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW BIOMEDYCZNYCH | Katowice | 29 |
| URZĄD MIASTA SOSNOWIEC | Sosnowiec | 110 |
| UV&P | Vienna, Austria |
|
| VA TECH WABAG | Vienna, Austria | 64 |
| VAN GANSEWINKEL | Kraków | 74 |
| VAT MAX | Praga, Czechy | 26 |
| Katowice | 22 | |
| VERSALIFT | Farsoe, Dania | 77 |
| VITRUM | Praga, Czechy | 26 |
| WABAG | Vienna, Austria | 64 |
| WASKO | Gliwice | 115 |
| WASTEWATER SOLUTIONS GROUP | Salzburg, Austria | 62 |
| Warszawa | 20 | |
| Łódź | 45 | |
| Kraków | CK | |
| WODIMED PIOTR PIEKOSZ | Kraków | 13 |
| WODKANEKO.PL SERWIS BRANŻOWY | Kraków |
|
| WODOCIĄGI-KANALIZACJA | Poznań |
|
| WSZECH-KAWA | Pabianice | 17 |
| WYDAWNICTWO ABRYS | Poznań | 89 |
| WYDAWNICTWO DRUK-ART - WAŻENIE, DOZOWANIE, PAKOWANIE | Racibórz |
|
| WYDAWNICTWO SEIDEL - PRZYWECKI | Józefosław | 85 |
| Warszawa | 10 | |
| XTECH.PL SERWISY BRANŻOWE | Kraków |
|