
4 Kryterium S4 o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowiec
W 4 Kryterium S4 o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowiec wystartowało 27 załóg w pięciu klasach oraz dodatkowo klasa Gość (zawodnicy licencjonowani).
Gratulujemy serdecznie wszystkim zawodnikom, a w szczególności zwycięzcom !!!
Wyniki klasyfikacji generalnej zawodów:
| miejsce | nr startowy | kierowca | pilot | klasa | łączny czas |
| 1 | 16 | Witold Biłek | Krzysztof Karkoszka | K5 | 10:33,20 |
| 2 | 27 | Sebastian Ciosiński | Sebastian Poloczek | K5 | 10:36,80 |
| 3 | 28 | Damian Syty | Krystian Korzeniowski | K4 | 11:02,70 |
| 4 | 23 | Marek Janota | Marta Barczyńska | K2 | 11:23,60 |
| 5 | 6 | Jacek Jurecki | Mariusz Papież | K5 | 11:33,40 |
| 6 | 8 | Łukasz Płaziński | Adrian Pochopień | K3 | 11:35,90 |
| 7 | 14 | Cezary Cekiera | Bartosz Pruciak | K3 | 11:39,60 |
| 8 | 21 | Krzysztof Kukuła | Mateusz Olszówka | K2 | 11:40,10 |
| 9 | 3 | Jerzy Kifel | Bartosz Kupka | K5 | 11:54,60 |
| 10 | 12 | Adrian Politański | Robert Szajbel | K4 | 11:57,10 |
| 11 | 18 | Tomasz Nowiński | Jarosław Duluk | K2 | 12:03,80 |
| 12 | 9 | Łukasz Gzel | Łukasz Rupała | K3 | 12:05,10 |
| 13 | 2 | Rafał Kozioł | Tomasz Rzybyła | K3 | 12:05,40 |
| 14 | 10 | Paweł Pochroń | Michał Szkuta | G | 12:11,70 |
| 15 | 43 | Jacek Polok | Agata Polok | G | 12:14,60 |
| 16 | 7 | Sebastian Konior | Piotr Konior | K2 | 12:15,50 |
| 17 | 24 | Marek Mularczyk | Michał Rogóż | G | 12:19,00 |
| 18 | 17 | Marcin Sidoruk | Michał Karliński | K3 | 12:22,70 |
| 19 | 25 | Krystian Jarnot | Michał Hachuła | K1 | 12:32,90 |
| 20 | 11 | Grzegorz Kawalec | Krzysztof Korepta | G | 12:54,80 |
| 21 | 20 | Piotr Chyla | Kamil Remin | K1 | 12:56,70 |
| 22 | 15 | Jan Szwed | Radosław Woźnica | K3 | 13:01,20 |
| 23 | 4 | Michał Olszak | Piotr Laszczak | K4 | 13:11,40 |
| 24 | 19 | Bartosz Chmiel | Dawid Borowiecki | K3 | 13:53,50 |
| 25 | 5 | Bartłomiej Kozakowski | Tobiasz Ryś | K1 | |
| 26 | 22 | Krzysztof Borowiecki | Aneta Podżorska | K4 | |
| 27 | 26 | Grzegorz Pasternak | Krzysztof Kowalik | K2 |
Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia S4, gdzie zamieszczona jest galeria zdjęć z 4 Kryterium i z Auto Moto Show .
Rajd odbywał się wg następującego programu:
06.06.2010 - Otwarcie listy zgłoszeń
26.06.2010 godz. 08:30 - Zamknięcie listy zgłoszeń
26.06.2010 godz. 08:00 - 09:30 - Odbiór administracyjny
26.06.2010 godz. 08:15 - 09:45 - Badanie kontrolne BK1
26.06.2010 godz. 09:30 - Pierwsze posiedzenie ZSS
26.06.2010 godz. 10:00 - Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu
26.06.2010 godz. 10:10 - Odprawa uczestników
26.06.2010 godz. 11:00 - Start zawodów
26.06.2010 godz. 17:00 - Meta zawodów
26.06.2010 godz. 17:10 - Badanie kontrolne BK2
26.06.2010 godz. 18:00 - Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej
26.06.2010 godz. 18:30 - Rozdanie nagród