Nazwa firmy
| Numer stoiska
|
| Agencja Nieruchomości Rolnych | 120 |
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 121 |
| Agencja Rynku Rolnego | 117 |
| AGRIMASTER | 102 |
| AGRO-EKO Grzegorz Pilch | 207 |
| Agrokompleks PPH | 102 |
| AGROMA ŚWIERKLANIEC | 122 |
| AGROMET | 101 |
| AGRO-PARTNER | 122 |
| AGROPOWER | 135 |
| AGROS-WROŃSCY Sp. z o.o. | 101 |
| AGROUNIMA mgr inż. Cezary Sztuder | 210 |
| AGROWERM | 134 |
| AKPIL | 102, 122, 211 |
| ALTRAD | 122 |
| AMAZONE | 203, 207 |
| AMR | 205 |
| ASKET Roman Długi | 213 |
| AVANT | 122, 207 |
| AZETA | 132 |
| Bank Gospodarki Żywnościowej | 133 |
| BEAR CAT | 205 |
| BERTHOUD | 203 |
| BETAFENCE | 209 |
| BGŻ | 133 |
| Binotto | 125 |
| BIOMESSER | 213 |
| BiP | 131 |
| BIS Sławomir Małolepszy | 211 |
| BOMFORD | 129 |
| Carroy | 129 |
| Chiruca | 209 |
| CMR | 132 |
| Crispi | 209 |
| Częstochowska Spółdzielnia Mleczarska MLECZGAL | 139 |
| DEUTZ-FAHR | 102, 207, |
| DEXWAL | 122 |
| Dimas | 209 |
| DOZAMECH | 122 |
| DROMET Henryk Dzbik | 206 |
| Elwa | 136 |
| ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o. | 126 |
| EXPOM | 102, 122, 203, 211 |
| EXTECH Waldemar Piróg | 205 |
| F.M. | 132 |
| FARESIN | 207 |
| FARMTRAC | 122 |
| FELLA | 203 |
| FENDT | 203 |
| FH Klimat | 204 |
| FHU Horsejachttur | 214 |
| Firma WEREMCZUK | 208 |
| Fricke Landmaschinen | 129 |
| FUMAROL | 101 |
| GAMART |
| Granit | 129 |
| GRÉGOIRE-BESSON | 203 |
| Hardi | 101 |
| HARY i JANSON Sp. jawna K. Janson-Włoch | 129 |
| HORSEJACHTTUR | 214 |
| HUBERTECH | 209 |
| Husqvarna | 209 |
| IBEA | 205 |
| Instytut Technologiczno-Przyrodniczy | 114 |
| ITM ITALIA | 122 |
| JAR-MET | 122 |
| JCB | 106 |
| JFC POLSKA | 103 |
| JF-STOLL | 203 |
| JOGSER | 138 |
| JOHN DEERE | 106, 211 |
| JOSKIN | 211 |
| Junkkari | 207 |
| KD Media | |
| KOHLER | 106 |
| Koło Gospodyń Wiejskich | 134 |
| KOMAGRO Grzegorz Pilch, Piotr Mazurek | 207 |
| Kongskilde | 101, 102 |
| Korbanek Sp. z o.o. | 203 |
| KRAJ | 101 |
| Krajowa Sieć Obszaró Wiejskich | 124 |
| Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych | 134 |
| KRONE | 207 |
| KRUKOWIAK | 102, 203, 122, 211 |
| KRUS | 118 |
| KUBOTA | 122 |
| Kuhn | 101 |
| Kurier Drzewny | |
| Kverneland Group | 211 |
| La Sportiva | 209 |
| LAMBORGHINI | 102, 207 |
| Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Rudy Raciborskie | 107 |
| LEMKEN | 203, 207 |
| LINZ ELECTRIC | 106 |
| LIPCO | 129 |
| LOMBARIDINI | 106 |
M&M ZWIOR
| |
| M.e.a.a.t. | 129 |
| M.E.C. V BELT | 132 |
| MANDAM | 102, 122, 211 |
| MANITOU | 207, 211 |
| Mariz | 125 |
| MASSEY-FERGUSON | 203 |
| McHale | 103 |
| MeCulloch | 209 |
| Meindl | 209 |
| MEPROZET | 122 |
| MERiTUM Projekt | 111 |
| MESKO-ROL | 211 |
| Metal-Fach | 101 |
| METALTECH | 203, 211 |
| MONOSEM | 203 |
| M-ROL Sp. J. | 202 |
| MUSTANG | 207 |
| MUTHING | 129 |
| MX | 207 |
| New Holland | 101 |
| Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach | 128 |
| Oregon | 209 |
| ORSI GROUP | 129 |
| OSM MYSZKÓW | 137 |
| OSM Włoszczowa | 141 |
| Otto TH Menke | 129 |
| Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | 107 |
| Partner | 209 |
| PASQUALI | 201 |
| PHSR AGROMA Sp. z o.o. | 122 |
| PICHON | 207 |
| PILMET | 101, 203 |
| POL-MOT Biedaszki | 122 |
| POL-MOT WARFAMA | 101, 102, 122, 211 |
| Polskie Wydawnictwo Rolnicze | 113 |
| POM Augustów | 122, 211 |
| POM BRODNICA | 102, 122 |
| Pomarol | 101, 102, 122 |
| POMOT | 101, 102, 122 |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 124 |
| PRONAR | 101, 102, 122 |
| Razem na Wyżyny - LGD Mykanów | 140 |
| REFORM | 129 |
| ROLSTAL PAWŁOWSKI Pawłowski Janusz | 220 |
| ROMINCO | 130 |
| S.P.S S.r.l. | 132 |
| SAMASZ | 122, 211 |
| SEMCO SGNiP | 127 |
| SIASIA | 215 |
| SIPMA | 102, 122 |
| Sklep Myśliwski TUR | 214 |
| SOLO | 205 |
| Spichlerz Górnego Śląska - LGD Koszęcin | 124 |
| Spółdzielnia Mleczarska JOGSER | 138 |
| Stallkamp Polska | 126 |
| SUBARU | 106 |
| SULKY | 203 |
| SUMERA MOTOR | 106 |
| Śląska Izba Rolnicza | 116 |
| Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 119 |
| TCP TECNOCENTER POLSKA | 132 |
| TECNOMECCANICA S.r.l. | 132 |
| TEDEX | 104 |
| TEKNAMOTOR | 122 |
| TEXAS | 122 |
| top agrar | 113 |
| tygodnik rolniczy | 113 |
| TYROLIT VINCENT | 132 |
| Unia Group | 101, 122, 203, 211 |
| UNIA Grudziądz | 101 |
| URMIK - Maszyny Ogrodnicze | 201 |
| URSUS | 122 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 123 |
| Urząd Miasta Sosnowca | 112 |
| VOGEL & NOOT | 102 |
| WEIDEMANN | 102, 207, 211 |
| WELTEC | 126 |
| WEP Trading | |
| WET-ROL | 110 |
| Wydawnictwo Regiony | 115 |
| Z&Z Motoart | 125 |
| Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu | 105 |
| ZAMA SENSOR | 132 |
| ZEI ŻUKOWO | 102, 122 |
| ZETOR | 102, 122 |
| Zielony Wierzchołek Śląska - LGD Kłobuck | 108 |